Details
Genres · Puzzle, Adventure
Game Modes · Single player
Released · March 21, 2002
Pricing
Loose | CIB | New | Date | Title | Console |
---|---|---|---|---|---|
23.86 | 26.76 | 264.51 | May 8, 2023 | Resident Evil | Nintendo GameCube |
23.86 | 26.76 | 264.51 | May 9, 2023 | Resident Evil | Nintendo GameCube |
23.86 | 26.76 | 264.51 | May 10, 2023 | Resident Evil | Nintendo GameCube |
23.86 | 26.76 | 264.51 | May 11, 2023 | Resident Evil | Nintendo GameCube |
24.87 | 27.36 | 237.50 | May 13, 2023 | Resident Evil | Nintendo GameCube |
24.87 | 27.36 | 237.50 | May 16, 2023 | Resident Evil | Nintendo GameCube |
26.86 | 35.8 | 236.1 | May 31, 2023 | Resident Evil | Nintendo GameCube |
132.50 | 181.49 | 316.05 | May 8, 2023 | Resident Evil 10th Anniversary Collection | Nintendo GameCube |
132.50 | 181.49 | 316.05 | May 9, 2023 | Resident Evil 10th Anniversary Collection | Nintendo GameCube |
132.50 | 181.49 | 316.05 | May 10, 2023 | Resident Evil 10th Anniversary Collection | Nintendo GameCube |
132.50 | 181.49 | 316.05 | May 11, 2023 | Resident Evil 10th Anniversary Collection | Nintendo GameCube |
132.50 | 181.49 | 316.15 | May 13, 2023 | Resident Evil 10th Anniversary Collection | Nintendo GameCube |
132.50 | 181.49 | 316.24 | May 16, 2023 | Resident Evil 10th Anniversary Collection | Nintendo GameCube |
110.00 | 117.89 | 204.11 | May 8, 2023 | Resident Evil 2 | Nintendo GameCube |
110.00 | 117.89 | 204.11 | May 9, 2023 | Resident Evil 2 | Nintendo GameCube |
110.00 | 117.89 | 204.11 | May 10, 2023 | Resident Evil 2 | Nintendo GameCube |
110.00 | 117.89 | 204.11 | May 11, 2023 | Resident Evil 2 | Nintendo GameCube |
110.00 | 116.67 | 191.88 | May 13, 2023 | Resident Evil 2 | Nintendo GameCube |
110.00 | 116.67 | 191.88 | May 16, 2023 | Resident Evil 2 | Nintendo GameCube |
97.5 | 115.13 | 192.35 | May 31, 2023 | Resident Evil 2 | Nintendo GameCube |
99.87 | 110.50 | 208.58 | May 8, 2023 | Resident Evil 3 Nemesis | Nintendo GameCube |
99.87 | 110.50 | 208.58 | May 9, 2023 | Resident Evil 3 Nemesis | Nintendo GameCube |
99.96 | 107.50 | 203.05 | May 10, 2023 | Resident Evil 3 Nemesis | Nintendo GameCube |
99.96 | 107.50 | 203.05 | May 11, 2023 | Resident Evil 3 Nemesis | Nintendo GameCube |
99.96 | 107.50 | 203.05 | May 13, 2023 | Resident Evil 3 Nemesis | Nintendo GameCube |
90.81 | 105.50 | 203.05 | May 16, 2023 | Resident Evil 3 Nemesis | Nintendo GameCube |
72.5 | 102.63 | 203.05 | May 31, 2023 | Resident Evil 3 Nemesis | Nintendo GameCube |
35.92 | 41.43 | 159.95 | May 8, 2023 | Resident Evil 4 | Nintendo GameCube |
35.92 | 41.43 | 159.95 | May 9, 2023 | Resident Evil 4 | Nintendo GameCube |
35.92 | 41.43 | 159.95 | May 10, 2023 | Resident Evil 4 | Nintendo GameCube |
35.92 | 41.43 | 159.95 | May 11, 2023 | Resident Evil 4 | Nintendo GameCube |
38.69 | 58.31 | 154.98 | May 13, 2023 | Resident Evil 4 | Nintendo GameCube |
35.93 | 35.95 | 154.98 | May 16, 2023 | Resident Evil 4 | Nintendo GameCube |
36 | 36.53 | 248.71 | May 31, 2023 | Resident Evil 4 | Nintendo GameCube |
325.00 | 363.44 | 054.00 | May 8, 2023 | Resident Evil 4 Chainsaw Controller | Nintendo GameCube |
325.00 | 363.44 | 054.00 | May 9, 2023 | Resident Evil 4 Chainsaw Controller | Nintendo GameCube |
325.00 | 363.44 | 054.00 | May 10, 2023 | Resident Evil 4 Chainsaw Controller | Nintendo GameCube |
325.00 | 363.44 | 054.00 | May 11, 2023 | Resident Evil 4 Chainsaw Controller | Nintendo GameCube |
325.00 | 363.45 | 054.00 | May 13, 2023 | Resident Evil 4 Chainsaw Controller | Nintendo GameCube |
325.00 | 363.45 | 054.00 | May 16, 2023 | Resident Evil 4 Chainsaw Controller | Nintendo GameCube |
30.00 | 37.05 | 95.50 | May 8, 2023 | Resident Evil 4 [Player's Choice] | Nintendo GameCube |
30.00 | 37.05 | 95.50 | May 9, 2023 | Resident Evil 4 [Player's Choice] | Nintendo GameCube |
30.00 | 37.05 | 95.50 | May 10, 2023 | Resident Evil 4 [Player's Choice] | Nintendo GameCube |
30.00 | 37.05 | 95.50 | May 11, 2023 | Resident Evil 4 [Player's Choice] | Nintendo GameCube |
30.00 | 37.05 | 95.50 | May 13, 2023 | Resident Evil 4 [Player's Choice] | Nintendo GameCube |
30.00 | 37.05 | 95.50 | May 16, 2023 | Resident Evil 4 [Player's Choice] | Nintendo GameCube |
37.72 | 150.00 | 659.63 | May 8, 2023 | Resident Evil 4 [Premium Edition] | Nintendo GameCube |
37.72 | 150.00 | 659.63 | May 9, 2023 | Resident Evil 4 [Premium Edition] | Nintendo GameCube |
37.72 | 150.00 | 659.63 | May 10, 2023 | Resident Evil 4 [Premium Edition] | Nintendo GameCube |
37.72 | 150.00 | 659.63 | May 11, 2023 | Resident Evil 4 [Premium Edition] | Nintendo GameCube |
37.72 | 150.00 | 659.82 | May 13, 2023 | Resident Evil 4 [Premium Edition] | Nintendo GameCube |
37.72 | 150.00 | 659.82 | May 16, 2023 | Resident Evil 4 [Premium Edition] | Nintendo GameCube |
49.97 | 54.00 | 83.25 | May 8, 2023 | Resident Evil 4 [Preview Disc] | Nintendo GameCube |
49.97 | 54.00 | 83.25 | May 9, 2023 | Resident Evil 4 [Preview Disc] | Nintendo GameCube |
49.99 | 52.49 | 83.25 | May 10, 2023 | Resident Evil 4 [Preview Disc] | Nintendo GameCube |
49.99 | 52.49 | 83.25 | May 11, 2023 | Resident Evil 4 [Preview Disc] | Nintendo GameCube |
49.99 | 52.49 | 83.25 | May 13, 2023 | Resident Evil 4 [Preview Disc] | Nintendo GameCube |
49.99 | 52.49 | 83.25 | May 16, 2023 | Resident Evil 4 [Preview Disc] | Nintendo GameCube |
90.00 | 190.76 | 302.18 | May 8, 2023 | Resident Evil Code Veronica X | Nintendo GameCube |
90.00 | 190.76 | 302.18 | May 9, 2023 | Resident Evil Code Veronica X | Nintendo GameCube |
90.00 | 190.76 | 302.18 | May 10, 2023 | Resident Evil Code Veronica X | Nintendo GameCube |
90.00 | 190.76 | 302.18 | May 11, 2023 | Resident Evil Code Veronica X | Nintendo GameCube |
90.00 | 190.89 | 302.15 | May 13, 2023 | Resident Evil Code Veronica X | Nintendo GameCube |
90.00 | 190.89 | 302.15 | May 16, 2023 | Resident Evil Code Veronica X | Nintendo GameCube |
13.29 | 21.99 | 100.00 | May 8, 2023 | Resident Evil Zero | Nintendo GameCube |
13.29 | 21.99 | 100.00 | May 9, 2023 | Resident Evil Zero | Nintendo GameCube |
13.29 | 21.99 | 100.00 | May 10, 2023 | Resident Evil Zero | Nintendo GameCube |
13.29 | 21.99 | 100.00 | May 11, 2023 | Resident Evil Zero | Nintendo GameCube |
13.29 | 20.01 | 100.00 | May 13, 2023 | Resident Evil Zero | Nintendo GameCube |
13.29 | 20.01 | 100.00 | May 16, 2023 | Resident Evil Zero | Nintendo GameCube |
18.16 | 19.99 | 108.73 | May 31, 2023 | Resident Evil Zero | Nintendo GameCube |
16.73 | 17.49 | 64.55 | May 8, 2023 | Resident Evil Zero [Player's Choice] | Nintendo GameCube |
16.73 | 17.49 | 64.55 | May 9, 2023 | Resident Evil Zero [Player's Choice] | Nintendo GameCube |
16.73 | 17.49 | 64.41 | May 10, 2023 | Resident Evil Zero [Player's Choice] | Nintendo GameCube |
16.73 | 17.49 | 64.41 | May 11, 2023 | Resident Evil Zero [Player's Choice] | Nintendo GameCube |
16.73 | 17.49 | 64.41 | May 13, 2023 | Resident Evil Zero [Player's Choice] | Nintendo GameCube |
16.73 | 16.99 | 64.35 | May 16, 2023 | Resident Evil Zero [Player's Choice] | Nintendo GameCube |
21.26 | 23.04 | 139.00 | May 8, 2023 | Resident Evil [Player's Choice] | Nintendo GameCube |
21.26 | 23.04 | 139.00 | May 9, 2023 | Resident Evil [Player's Choice] | Nintendo GameCube |
21.26 | 23.04 | 139.00 | May 11, 2023 | Resident Evil [Player's Choice] | Nintendo GameCube |
21.58 | 23.04 | 139.00 | May 13, 2023 | Resident Evil [Player's Choice] | Nintendo GameCube |
21.58 | 23.04 | 139.00 | May 16, 2023 | Resident Evil [Player's Choice] | Nintendo GameCube |
Need for Speed: Carbon Next
Sonic Adventure 2: Battle